首页 ›
自动化控制 ›
LGQ-TH2型云智联全天候光伏电站太阳能资源评 
LGQ-TH2型云智联全天候光伏电站太阳能资源评估系统
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商
平台认证供应商
- 产品分类
- 起订量
电议(支持样品)
- 更新时间
2026-11-01
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。
产品参数| 型号: | LGQ-TH2型 |
|---|
| 技术参数 | 测量范围 |
|---|
| 环境温度 | -40 ~125 |
|---|
| 相对湿度 | 0 ~100 |
|---|
| 大气压力 | 300 ~1100 |
|---|
| 风 速 | 0 ~75 |
|---|
| 风 向 | 0 ~360 |
|---|
| 水平总辐射 | 0 ~2000 |
|---|
| 水平直接辐射 | 0 ~2000 |
|---|
| 水平散射辐射 | 0 ~2000 |
|---|
| 电源系统 | AC 220V ±10% |
|---|
| 通讯系统 | RS485 |
|---|
| USB | 通讯距离0~20m |
|---|
产品详情
首页
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav相关推荐